|
|
| MOQ: | 5000 sztuk |
| standard packaging: | paletą lub kartonem |
| Delivery period: | 8-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/P |
| Nazwa produktu | 3 sztuk puszki |
| Rozmiar puszki | D83*113mm |
| Objętość | 570 ml |
| Powierzchnia wewnętrzna | klasy żywnościowej |
| Gęstość blachy | 0.22mm |
| Certyfikat | ISO9001, SGS |
| Czas dostawy | 15-25 dni |
| Kolor | Jak na zdjęciu lub na życzenie klienta |
| MOQ | 5000 sztuk |
| Próbka | Bezpłatne próbki, ekspresowy przewóz. |
| Opakowanie | karton lub palety |
| Wykorzystanie | w przypadku orzechów, puszki z mlekiem w proszku |
| Styl okładki | Aluminiowa pokrywa, Metalowa pokrywa, plastikowa czapka, skórka pokrywy |
Możemy zrobić następującą średnicę i wysokość:
| Średnica | Średnica | Średnica | Średnica | Średnica | Średnica | Średnica |
| ¥53--202# | /65--211# | ¥73--300 | ¢83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156-601# |
| D53X88mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113mm | D99x46 mm | D125x121mm | D156*121mm |
| D53X95mm | D65x127mm | D73x103mm | D83x120 mm | D99x68mm | D125*173mm | D156*173mm |
| D53x102mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
| D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
| D65x165mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
| D65 x 190 mm | D73x185 mm | D83x210mm | D99x173mm |
Zdjęcia z produkcji:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
|
|
| MOQ: | 5000 sztuk |
| standard packaging: | paletą lub kartonem |
| Delivery period: | 8-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/P |
| Nazwa produktu | 3 sztuk puszki |
| Rozmiar puszki | D83*113mm |
| Objętość | 570 ml |
| Powierzchnia wewnętrzna | klasy żywnościowej |
| Gęstość blachy | 0.22mm |
| Certyfikat | ISO9001, SGS |
| Czas dostawy | 15-25 dni |
| Kolor | Jak na zdjęciu lub na życzenie klienta |
| MOQ | 5000 sztuk |
| Próbka | Bezpłatne próbki, ekspresowy przewóz. |
| Opakowanie | karton lub palety |
| Wykorzystanie | w przypadku orzechów, puszki z mlekiem w proszku |
| Styl okładki | Aluminiowa pokrywa, Metalowa pokrywa, plastikowa czapka, skórka pokrywy |
Możemy zrobić następującą średnicę i wysokość:
| Średnica | Średnica | Średnica | Średnica | Średnica | Średnica | Średnica |
| ¥53--202# | /65--211# | ¥73--300 | ¢83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156-601# |
| D53X88mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113mm | D99x46 mm | D125x121mm | D156*121mm |
| D53X95mm | D65x127mm | D73x103mm | D83x120 mm | D99x68mm | D125*173mm | D156*173mm |
| D53x102mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
| D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
| D65x165mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
| D65 x 190 mm | D73x185 mm | D83x210mm | D99x173mm |
Zdjęcia z produkcji:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania: