|
|
| MOQ: | 5000 sztuk |
| standard packaging: | paletą lub kartonem |
| Delivery period: | 8-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/P |
| Nazwa produktu | 2 sztuk puszki |
| wielkość | D65*73 mm |
| Objętość | 230 ml |
| Powierzchnia wewnętrzna | klasy żywnościowej |
| Certyfikat | ISO9001, SGS |
| Czas dostawy | 15-25 dni |
| Kolor | Jak na zdjęciu lub na życzenie klienta |
| MOQ | 5000 sztuk |
| Próbka | Bezpłatne próbki, ekspresowy przewóz. |
| Opakowanie | karton |
| Wykorzystanie | Opakowania do żywności dla zwierząt domowych, sosów, ryb itp. |
Możemy zrobić następujący rozmiar 2 sztuk puszek:
| Średnica | Średnica | Średnica | Średnica | Średnica |
| ¥53--202# | /65--211# | ¥73--300 | ¢83--307# | ¢99--401# |
| D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27 mm |
| D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29mm |
| D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30 mm |
| D53x37 mm | D65x29mm | D73x30 mm | D83x38mm | D99x31 mm |
| D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44mm | D99x50 mm |
| D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
| D65x35 mm | D73x37mm | D83x46 mm | ||
| D65x36 mm | D73x38mm | |||
| D65x37 mm | D73x43mm | |||
| D65x38 mm | D73x44mm | |||
| D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
| D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
| D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
| D65x48,5 mm | D73x49mm | |||
| D65x60mm | D73x50mm (z przedramieniem) | |||
| D65x70 mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55 mm |
Zdjęcia z produkcji:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
|
|
| MOQ: | 5000 sztuk |
| standard packaging: | paletą lub kartonem |
| Delivery period: | 8-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/P |
| Nazwa produktu | 2 sztuk puszki |
| wielkość | D65*73 mm |
| Objętość | 230 ml |
| Powierzchnia wewnętrzna | klasy żywnościowej |
| Certyfikat | ISO9001, SGS |
| Czas dostawy | 15-25 dni |
| Kolor | Jak na zdjęciu lub na życzenie klienta |
| MOQ | 5000 sztuk |
| Próbka | Bezpłatne próbki, ekspresowy przewóz. |
| Opakowanie | karton |
| Wykorzystanie | Opakowania do żywności dla zwierząt domowych, sosów, ryb itp. |
Możemy zrobić następujący rozmiar 2 sztuk puszek:
| Średnica | Średnica | Średnica | Średnica | Średnica |
| ¥53--202# | /65--211# | ¥73--300 | ¢83--307# | ¢99--401# |
| D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27 mm |
| D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29mm |
| D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30 mm |
| D53x37 mm | D65x29mm | D73x30 mm | D83x38mm | D99x31 mm |
| D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44mm | D99x50 mm |
| D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
| D65x35 mm | D73x37mm | D83x46 mm | ||
| D65x36 mm | D73x38mm | |||
| D65x37 mm | D73x43mm | |||
| D65x38 mm | D73x44mm | |||
| D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
| D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
| D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
| D65x48,5 mm | D73x49mm | |||
| D65x60mm | D73x50mm (z przedramieniem) | |||
| D65x70 mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55 mm |
Zdjęcia z produkcji:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania: